一、2024年2季度集合計(jì)劃基本情況表 | ||||||||
序號 | 計(jì)劃登記號 | 計(jì)劃名稱 | 期末企業(yè)數(shù)(個(gè)) | 期末職工人數(shù)(個(gè)) | 期末資產(chǎn)凈值(萬元) | 設(shè)立組合數(shù)(個(gè)) | 本期投資收益(萬元) | 本年累計(jì)投資收益(萬元) |
1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 5,309 | 745,779 | 6,721,634.38 | 20 | 57,338.50 | 108,088.17 |
2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 933 | 213,246 | 772,821.43 | 7 | 6,119.58 | 11,598.55 |
3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 637 | 87,270 | 649,843.57 | 6 | 5,461.48 | 12,955.26 |
4 | 99JH20110001 | 長江金色共富企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 1,596 | 24,483 | 70,042.92 | 8 | 777.17 | 1,727.28 |
5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 37 | 24,278 | 657,523.41 | 3 | 9,205.42 | 17,279.24 |
合計(jì) | —— | —— | 8,512 | 1,095,056 | 8,871,865.71 | 44 | 78,902.15 | 151,648.50 |
注:
1.期末資產(chǎn)金額包含受托戶資金余額。
2.投資收益為所有組合投資收益合計(jì)數(shù)。投資收益=當(dāng)期投資資產(chǎn)利息收入+投資處置收益+公允價(jià)值變動(dòng)損益+其他收入-受托費(fèi)-托管費(fèi)-投資管理費(fèi)-交易費(fèi)用-利息支出-其他費(fèi)用。本期投資收益以本季度為期間,本年累計(jì)投資收益以年初到本季度末為期間。
二、2024年2季度集合計(jì)劃組合明細(xì)表 | |||||||||
序號 | 計(jì)劃登記號 | 計(jì)劃名稱 | 組合序號 | 組合名稱 | 組合類型 | 組合代碼 | 投資管理人名稱 | 組合期末資產(chǎn)凈值(萬元) | 本年以來投資收益率(%) |
1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 1 | 待遇支付組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0187 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 113,285.94 | 0.70 |
2 | 固定收益組合-國壽 | 固定收益類 | I52Q0132 | 中國人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 265,425.81 | 2.26 | |||
3 | 固定收益組合-中信 | 固定收益類 | I41Q0064 | 中信證券股份有限公司 | 39,466.90 | 3.42 | |||
4 | 靈活配置組合-長江 | 含權(quán)益類 | I51Q0001 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 703,124.43 | 1.25 | |||
5 | 靈活配置組合-富國 | 含權(quán)益類 | I37Q0022 | 富國基金管理有限公司 | 447,632.28 | 0.62 | |||
6 | 靈活配置組合-工銀瑞信 | 含權(quán)益類 | I47Q0289 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 116,732.78 | 5.51 | |||
7 | 靈活配置組合-海富通 | 含權(quán)益類 | I31Q0051 | 海富通基金管理有限公司 | 267,783.37 | 0.96 | |||
8 | 靈活配置組合-華泰 | 含權(quán)益類 | I43Q0014 | 華泰資產(chǎn)管理有限公司 | 421,023.50 | -0.59 | |||
9 | 靈活配置組合-華夏 | 含權(quán)益類 | - | 華夏基金管理有限公司 | - | - | |||
10 | 靈活配置組合-南方 | 含權(quán)益類 | I33Q0244 | 南方基金管理股份有限公司 | 351,356.98 | 1.15 | |||
11 | 靈活配置組合-平安 | 含權(quán)益類 | I44Q0307 | 平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 30,010.16 | - | |||
12 | 靈活配置組合-泰康 | 含權(quán)益類 | I49Q0047 | 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 512,270.98 | 2.42 | |||
13 | 靈活配置組合-易方達(dá) | 含權(quán)益類 | I34Q0043 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 520,444.36 | 1.81 | |||
14 | 靈活配置組合-銀華 | 含權(quán)益類 | - | 銀華基金管理股份有限公司 | - | - | |||
15 | 靈活配置組合-中金 | 含權(quán)益類 | I40Q0018 | 中國國際金融股份有限公司 | 269,916.55 | -0.58 | |||
16 | 受托直投組合 | 含權(quán)益類 | T09Q0002 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 57,166.18 | 2.18 | |||
17 | 現(xiàn)金增強(qiáng)組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0002 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 2,032,057.88 | 2.52 | |||
18 | 信托產(chǎn)品專門組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0216 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 20,466.27 | 3.15 | |||
19 | 銀行存款專門組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0217 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 318,314.90 | 1.49 | |||
20 | 債權(quán)投資計(jì)劃專門組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0215 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 200,693.12 | 2.60 | |||
2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 1 | 安穩(wěn)回報(bào)組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0088 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 74,822.94 | 1.78 |
2 | 保留賬戶組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0007 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 200,360.54 | - | |||
3 | 靈活配置組合-華泰 | 含權(quán)益類 | I43Q0015 | 華泰資產(chǎn)管理有限公司 | 31,460.01 | 0.73 | |||
4 | 靈活配置組合-招商 | 含權(quán)益類 | I36Q0096 | 招商基金管理有限公司 | 15,410.91 | 1.03 | |||
5 | 受托直投組合 | 含權(quán)益類 | - | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | - | - | |||
6 | 穩(wěn)健收益組合-長江 | 含權(quán)益類 | I51Q0006 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 290,219.24 | 1.63 | |||
7 | 增利債券組合-嘉實(shí) | 固定收益類 | I35Q0069 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 | 159,374.22 | 1.67 | |||
3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 1 | 固定收益組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0009 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 187,447.98 | 2.64 |
2 | 靈活配置組合-工銀瑞信 | 含權(quán)益類 | I47Q0018 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 15,290.34 | 2.19 | |||
3 | 靈活配置組合-國泰 | 含權(quán)益類 | I46Q0036 | 國泰基金管理有限公司 | 11,073.99 | 0.79 | |||
4 | 靈活配置組合-華夏 | 含權(quán)益類 | I32Q0083 | 華夏基金管理有限公司 | 6,537.87 | 1.28 | |||
5 | 受托直投組合 | 含權(quán)益類 | - | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | - | - | |||
6 | 穩(wěn)健回報(bào)組合-長江 | 含權(quán)益類 | I51Q0008 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 427,307.54 | 1.91 | |||
4 | 99JH20110001 | 長江金色共富企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 1 | 安心避險(xiǎn)組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0029 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 24,662.60 | 2.54 |
2 | 安心存款組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0028 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 9,487.31 | 1.42 | |||
3 | 靈活配置組合-富國 | 含權(quán)益類 | I37Q0161 | 富國基金管理有限公司 | 15,606.88 | 4.16 | |||
4 | 靈活配置組合-工銀瑞信 | 含權(quán)益類 | - | 工銀瑞信基金管理有限公司 | - | - | |||
5 | 靈活配置組合-南方 | 含權(quán)益類 | I33Q0275 | 南方基金管理股份有限公司 | 14,712.27 | 2.67 | |||
6 | 靈活配置組合-易方達(dá) | 含權(quán)益類 | - | 易方達(dá)基金管理有限公司 | - | - | |||
7 | 平穩(wěn)增值組合-長江 | 含權(quán)益類 | I51Q0039 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 5,393.05 | 0.49 | |||
8 | 受托直投組合 | 含權(quán)益類 | - | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | - | - | |||
5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 1 | 靈活配置組合-華夏 | 含權(quán)益類 | - | 華夏基金管理有限公司 | - | - |
2 | 穩(wěn)定增利組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0075 | 長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 653,173.38 | 2.79 | |||
3 | 增強(qiáng)債券組合-博時(shí) | 固定收益類 | - | 博時(shí)基金管理有限公司 | - | - |
注:
1.組合類型按是否含權(quán)益類投資標(biāo)的分為固定收益類和含權(quán)益類,以期初合同或備忘錄為準(zhǔn),明確約定不能投資權(quán)益類的組合為固定收益類;沒有明確約定或期間發(fā)生類別變動(dòng)的,都為含權(quán)益類。
2.本年以來投資收益率為該組合單位凈值增長率。
對因分紅、凈值歸一等非正常業(yè)務(wù)影響組合單位凈值的,收益率分階段計(jì)算。
(1)分紅情況
期間多段分紅收益率公式:R=(期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值/期初單位凈值)*(期內(nèi)第2次分紅前一天單位凈值/(期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值-第一次單位份額分紅金額))*...*(期末單位凈值/(期內(nèi)第n次分紅前一天單位凈值-第n次單位份額分紅金額))-1
其中,單位份額分紅金額=分紅當(dāng)天分紅金額/分紅前總份額
(2)凈值歸一情況
期間多段凈值歸一收益率公式:R=((期內(nèi)第1次歸一當(dāng)天單位凈值*第1次凈值歸一系數(shù))/期初單位凈值)*((期內(nèi)第2次歸一當(dāng)天單位凈值*第2次凈值歸一系數(shù))/期內(nèi)第1次歸一當(dāng)天單位凈值)*...*(期末單位凈值/期內(nèi)第n次歸一當(dāng)天單位凈值)-1
其中,凈值歸一系數(shù)=凈值歸一當(dāng)天總份額/凈值歸一前一天總份額
期內(nèi)混合發(fā)生分紅、凈值歸一時(shí),按上述公式進(jìn)行混合分段并計(jì)算期間收益率。
3.本年以來投資收益空缺的為2024年1月1日及以后正式運(yùn)作的組合。
三、2024年2季度集合計(jì)劃分組合類型收益情況表 | ||||||
序號 | 計(jì)劃登記號 | 計(jì)劃名稱 | 組合類型 | 樣本組合數(shù)(個(gè)) | 樣本組合期末資產(chǎn)凈值(萬元) | 本年以來加權(quán)平均收益率(%) |
1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 固定收益類 | 7 | 2,989,710.82 | 2.32 |
含權(quán)益類 | 10 | 3,667,451.41 | 1.18 | |||
綜合 | 17 | 6,657,162.23 | 1.68 | |||
2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 固定收益類 | 2 | 234,197.16 | 1.70 |
含權(quán)益類 | 3 | 337,090.16 | 1.51 | |||
綜合 | 5 | 571,287.32 | 1.59 | |||
3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計(jì)劃 | 固定收益類 | 1 | 187,447.98 | 2.64 |
含權(quán)益類 | 4 | 460,209.74 | 1.88 | |||
綜合 | 5 | 647,657.72 | 2.10 | |||
4 | 99JH20110001 | 長江金色共富企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 固定收益類 | 2 | 34,149.91 | 2.22 |
含權(quán)益類 | 3 | 35,712.20 | 2.98 | |||
綜合 | 5 | 69,862.11 | 2.60 | |||
5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業(yè)年金集合計(jì)劃 | 固定收益類 | 1 | 653,173.38 | 2.79 |
含權(quán)益類 | - | - | - | |||
綜合 | 1 | 653,173.38 | 2.79 | |||
合計(jì) | —— | —— | 固定收益類 | 13 | 4,098,679.25 | 2.38 |
含權(quán)益類 | 20 | 4,500,463.51 | 1.29 |
注:
1.樣本為2024年1月1日以前正式運(yùn)作的投資組合。
2.本年以來加權(quán)平均收益率計(jì)算方法為符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權(quán),以上年末和本年各季度末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重; 各組合收益率為單位凈值增長率。