一、2023年2季度集合計劃基本情況表 | ||||||||
序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 期末企業(yè)數(shù)(個) | 期末職工人數(shù)(個) | 期末資產(chǎn)凈值(萬元) | 設(shè)立組合數(shù)(個) | 本期投資收益(萬元) | 本年累計投資收益(萬元) |
1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計劃 | 5,154 | 733,036 | 6,190,496.43 | 20 | 13,966.57 | 99,220.37 |
2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業(yè)年金計劃 | 945 | 217,791 | 757,056.42 | 7 | 2,294.27 | 13,263.01 |
3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計劃 | 615 | 84,905 | 577,847.88 | 6 | 2,068.87 | 11,912.16 |
4 | 99JH20110001 | 長江金色共富企業(yè)年金集合計劃 | 1,602 | 23,853 | 40,044.29 | 8 | 257.37 | 655.46 |
5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業(yè)年金集合計劃 | 36 | 24,480 | 570,432.73 | 3 | 6,869.15 | 13,709.32 |
合計 | - | - | 8,352 | 1,084,065 | 8,135,877.75 | 44 | 25,456.23 | 138,760.32 |
注:
1.期末資產(chǎn)金額包含受托戶資金余額。
2.投資收益為所有組合投資收益合計數(shù)。投資收益=當(dāng)期投資資產(chǎn)利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受托費(fèi)-托管費(fèi)-投資管理費(fèi)-交易費(fèi)用-利息支出-其他費(fèi)用。本期投資收益以本季度為期間,本年累計投資收益以年初到本季度末為期間。
二、2023年2季度集合計劃組合明細(xì)表 | |||||||||
序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 組合序號 | 組合名稱 | 組合類型 | 組合代碼 | 投資管理人名稱 | 組合期末資產(chǎn)凈值(萬元) | 本年以來投資收益率(%) |
1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計劃 | 1 | 待遇支付組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0187 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 61,687.48 | 1.14 |
2 | 固定收益組合-國壽 | 固定收益類 | I52Q0132 | 中國人壽養(yǎng)老保險股份有限公司 | 238,198.95 | 2.78 | |||
3 | 固定收益組合-中信 | 固定收益類 | I41Q0064 | 中信證券股份有限公司 | 37,694.98 | 2.46 | |||
4 | 靈活配置組合-長江 | 含權(quán)益類 | I51Q0001 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 694,129.22 | 2.49 | |||
5 | 靈活配置組合-富國 | 含權(quán)益類 | I37Q0022 | 富國基金管理有限公司 | 449,539.69 | 1.14 | |||
6 | 靈活配置組合-工銀瑞信 | 含權(quán)益類 | I47Q0289 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 73,204.50 | 1.99 | |||
7 | 靈活配置組合-海富通 | 含權(quán)益類 | I31Q0051 | 海富通基金管理有限公司 | 298,293.32 | -1.76 | |||
8 | 靈活配置組合-華泰 | 含權(quán)益類 | I43Q0014 | 華泰資產(chǎn)管理有限公司 | 408,895.84 | 0.67 | |||
9 | 靈活配置組合-華夏 | 含權(quán)益類 | - | 華夏基金管理有限公司 | - | - | |||
10 | 靈活配置組合-南方 | 含權(quán)益類 | I33Q0244 | 南方基金管理股份有限公司 | 321,383.09 | 3.45 | |||
11 | 靈活配置組合-平安 | 含權(quán)益類 | - | 平安養(yǎng)老保險股份有限公司 | - | - | |||
12 | 靈活配置組合-泰康 | 含權(quán)益類 | I49Q0047 | 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 572,671.82 | 2.09 | |||
13 | 靈活配置組合-易方達(dá) | 含權(quán)益類 | I34Q0043 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 481,571.59 | 2.02 | |||
14 | 靈活配置組合-銀華 | 含權(quán)益類 | - | 銀華基金管理股份有限公司 | - | - | |||
15 | 靈活配置組合-中金 | 含權(quán)益類 | I40Q0018 | 中國國際金融股份有限公司 | 270,268.29 | 1.12 | |||
16 | 受托直投組合 | 含權(quán)益類 | T09Q0002 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 57,804.70 | 0.98 | |||
17 | 現(xiàn)金增強(qiáng)組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0002 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 1,704,779.26 | 1.96 | |||
18 | 信托產(chǎn)品專門組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0216 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 20,368.23 | 3.14 | |||
19 | 銀行存款專門組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0217 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 246,175.48 | 1.65 | |||
20 | 債權(quán)投資計劃專門組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0215 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 216,363.69 | 2.58 | |||
2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業(yè)年金計劃 | 1 | 安穩(wěn)回報組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0088 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 73,806.20 | 1.83 |
2 | 保留賬戶組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0007 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 208,272.26 | - | |||
3 | 靈活配置組合-華泰 | 含權(quán)益類 | I43Q0015 | 華泰資產(chǎn)管理有限公司 | 39,073.34 | -0.01 | |||
4 | 靈活配置組合-招商 | 含權(quán)益類 | I36Q0096 | 招商基金管理有限公司 | 15,603.93 | 1.57 | |||
5 | 受托直投組合 | 含權(quán)益類 | - | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | - | - | |||
6 | 穩(wěn)健收益組合-長江 | 含權(quán)益類 | I51Q0006 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 280,174.75 | 2.25 | |||
7 | 增利債券組合-嘉實(shí) | 固定收益類 | I35Q0069 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 | 138,934.79 | 1.84 | |||
3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計劃 | 1 | 固定收益組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0009 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 156,058.02 | 2.30 |
2 | 靈活配置組合-工銀瑞信 | 含權(quán)益類 | I47Q0018 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 13,986.63 | 0.56 | |||
3 | 靈活配置組合-國泰 | 含權(quán)益類 | I46Q0036 | 國泰基金管理有限公司 | 8,913.78 | 3.71 | |||
4 | 靈活配置組合-華夏 | 含權(quán)益類 | I32Q0083 | 華夏基金管理有限公司 | 6,153.39 | 1.65 | |||
5 | 受托直投組合 | 含權(quán)益類 | - | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | - | - | |||
6 | 穩(wěn)健回報組合-長江 | 含權(quán)益類 | I51Q0008 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 389,028.25 | 2.22 | |||
4 | 99JH20110001 | 長江金色共富企業(yè)年金集合計劃 | 1 | 安心避險組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0029 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 23,021.16 | 1.94 |
2 | 安心存款組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0028 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 11,799.36 | 1.48 | |||
3 | 靈活配置組合-富國 | 含權(quán)益類 | - | 富國基金管理有限公司 | - | - | |||
4 | 靈活配置組合-工銀瑞信 | 含權(quán)益類 | - | 工銀瑞信基金管理有限公司 | - | - | |||
5 | 靈活配置組合-南方 | 含權(quán)益類 | - | 南方基金管理股份有限公司 | - | - | |||
6 | 靈活配置組合-易方達(dá) | 含權(quán)益類 | - | 易方達(dá)基金管理有限公司 | - | - | |||
7 | 平穩(wěn)增值組合-長江 | 含權(quán)益類 | I51Q0039 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 5,137.80 | 0.81 | |||
8 | 受托直投組合 | 含權(quán)益類 | - | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | - | - | |||
5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業(yè)年金集合計劃 | 1 | 靈活配置組合-華夏 | 含權(quán)益類 | - | 華夏基金管理有限公司 | - | - |
2 | 穩(wěn)定增利組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0075 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 570,309.22 | 2.54 | |||
3 | 增強(qiáng)債券組合-博時 | 固定收益類 | - | 博時基金管理有限公司 | - | - |
注:
1.組合類型按是否含權(quán)益類投資標(biāo)的分為固定收益類和含權(quán)益類,以期初合同或備忘錄為準(zhǔn),明確約定不能投資權(quán)益類的組合為固定收益類;沒有明確約定或期間發(fā)生類別變動的,都為含權(quán)益類。
2.本年以來投資收益率為該組合單位凈值增長率。
對因分紅、凈值歸一等非正常業(yè)務(wù)影響組合單位凈值的,收益率分階段計算。
(1)分紅情況
期間多段分紅收益率公式:R=(期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值/期初單位凈值)*(期內(nèi)第2次分紅前一天單位凈值/(期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值-第一次單位份額分紅金額))*...*(期末單位凈值/(期內(nèi)第n次分紅前一天單位凈值-第n次單位份額分紅金額))-1
其中,單位份額分紅金額=分紅當(dāng)天分紅金額/分紅前總份額
(2)凈值歸一情況
期間多段凈值歸一收益率公式:R=((期內(nèi)第1次歸一當(dāng)天單位凈值*第1次凈值歸一系數(shù))/期初單位凈值)*((期內(nèi)第2次歸一當(dāng)天單位凈值*第2次凈值歸一系數(shù))/期內(nèi)第1次歸一當(dāng)天單位凈值)*...*(期末單位凈值/期內(nèi)第n次歸一當(dāng)天單位凈值)-1
其中,凈值歸一系數(shù)=凈值歸一當(dāng)天總份額/凈值歸一前一天總份額
期內(nèi)混合發(fā)生分紅、凈值歸一時,按上述公式進(jìn)行混合分段并計算期間收益率。
3.本年以來投資收益空缺的為2023年1月1日及以后正式運(yùn)作的組合。
三、2023年2季度集合計劃分組合類型收益情況表 | ||||||
序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 組合類型 | 樣本組合數(shù)(個) | 樣本組合期末資產(chǎn)凈值(萬元) | 本年以來加權(quán)平均收益率(%) |
1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計劃 | 固定收益類 | 7 | 2,525,268.07 | 2.03 |
含權(quán)益類 | 10 | 3,627,762.06 | 1.55 | |||
綜合 | 17 | 6,153,030.13 | 1.75 | |||
2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業(yè)年金計劃 | 固定收益類 | 2 | 212,740.99 | 1.84 |
含權(quán)益類 | 3 | 334,852.02 | 1.95 | |||
綜合 | 5 | 547,593.01 | 1.90 | |||
3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計劃 | 固定收益類 | 1 | 156,058.02 | 2.30 |
含權(quán)益類 | 4 | 418,082.05 | 2.18 | |||
綜合 | 5 | 574,140.07 | 2.22 | |||
4 | 99JH20110001 | 長江金色共富企業(yè)年金集合計劃 | 固定收益類 | 2 | 34,820.52 | 1.77 |
含權(quán)益類 | 1 | 5,137.80 | 0.81 | |||
綜合 | 3 | 39,958.32 | 1.65 | |||
5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業(yè)年金集合計劃 | 固定收益類 | 1 | 570,309.22 | 2.54 |
含權(quán)益類 | - | - | - | |||
綜合 | 1 | 570,309.22 | 2.54 | |||
合計 | - | - | 固定收益類 | 13 | 3,499,196.82 | 2.11 |
含權(quán)益類 | 18 | 4,385,833.93 | 1.64 |
注:
1.樣本為2023年1月1日以前正式運(yùn)作的投資組合。
2.本年以來加權(quán)平均收益率計算方法為符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權(quán),以上年末和本年各季度末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重; 各組合收益率為單位凈值增長率。