◆ 2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
會(huì)議名稱 | 2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì) |
時(shí)間 | 2024年9月3日 |
地點(diǎn) | 上海 |
出席情況 | 11家股東100%出席 |
主要議題 | 《關(guān)于選舉長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于選舉長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于選舉長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》 |
表決情況 | 應(yīng)參加表決的股東11家,實(shí)際參加表決的股東11家,代表股份3,000,000,000股,占總股本的100%。會(huì)議以3,000,000,000股同意,0股反對(duì),0股棄權(quán),審議通過(guò)以上議案。 |
◆ 2023年度股東大會(huì)
會(huì)議名稱 | 2023年度股東大會(huì) |
時(shí)間 | 2024年6月25日 |
地點(diǎn) | 上海 |
出席情況 | 11家股東100%出席 |
主要議題 | 《關(guān)于<長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2023年度董事會(huì)工作報(bào)告和2024年度董事會(huì)工作計(jì)劃>的議案》《關(guān)于<長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告和2024年度監(jiān)事會(huì)工作計(jì)劃>的議案》《關(guān)于<長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2022—2026年發(fā)展規(guī)劃>的議案》《關(guān)于修訂<長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司章程>及附件的議案》《關(guān)于選舉王晴雁女士、馬濤先生為長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司第五屆董事會(huì)非執(zhí)行董事的議案》《關(guān)于<長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》《關(guān)于長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2023年度利潤(rùn)分配的議案》《關(guān)于<長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》《關(guān)于聘任長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 |
表決情況 | 應(yīng)參加表決的股東11家,實(shí)際參加表決的股東11家,代表股份3,000,000,000股,占總股本的100%。會(huì)議以3,000,000,000股同意,0股反對(duì),0股棄權(quán),審議通過(guò)以上議案。 |
◆ 2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
會(huì)議名稱 | 2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì) |
時(shí)間 | 2023年12月22日 |
地點(diǎn) | 上海 |
出席情況 | 11家股東100%出席 |
主要議題 | 《關(guān)于<長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2023年度預(yù)算報(bào)告>的議案》《關(guān)于選舉蘇罡先生、李勁松先生為長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司第五屆董事會(huì)非執(zhí)行董事的議案》 |
表決情況 | 應(yīng)參加表決的股東11家,實(shí)際參加表決的股東11家,代表股份3,000,000,000股,占總股本的100%。會(huì)議以3,000,000,000股同意,0股反對(duì),0股棄權(quán),審議通過(guò)以上議案。 |
◆ 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
會(huì)議名稱 | 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì) |
時(shí)間 | 2023年10月12日 |
地點(diǎn) | 上海 |
出席情況 | 11家股東100%出席 |
主要議題 | 《關(guān)于長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司變更業(yè)務(wù)范圍的議案》 |
表決情況 | 應(yīng)參加表決的股東11家,實(shí)際參加表決的股東11家,代表股份3,000,000,000股,占總股本的100%。會(huì)議以3,000,000,000股同意,0股反對(duì),0股棄權(quán),審議通過(guò)以上議案。 |
◆ 2022年度股東大會(huì)
會(huì)議名稱 | 2022年度股東大會(huì) |
時(shí)間 | 2023年5月23日 |
地點(diǎn) | 上海 |
出席情況 | 11家股東100%出席 |
主要議題 | 《關(guān)于<長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告和2023年度董事會(huì)工作計(jì)劃>的議案》《關(guān)于<長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告和2023年度監(jiān)事會(huì)工作計(jì)劃>的議案》《關(guān)于<長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》《關(guān)于長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2022年度利潤(rùn)分配的議案》《關(guān)于聘任長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 |
表決情況 | 應(yīng)參加表決的股東11家,實(shí)際參加表決的股東11家,代表股份3,000,000,000股,占總股本的100%,本次股東大會(huì)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司章程》的規(guī)定,合法有效。經(jīng)統(tǒng)計(jì),會(huì)議以3,000,000,000股同意,0股反對(duì),0股棄權(quán),審議通過(guò)以上議案。 |
◆ 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
會(huì)議名稱 | 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì) |
時(shí)間 | 2023年1月5日 |
地點(diǎn) | 上海 |
出席情況 | 11家股東100%出席 |
主要議題 | 《關(guān)于選舉張小龍先生為長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》 |
表決情況 | 應(yīng)參加表決的股東11家,實(shí)際參加表決的股東11家,代表股份3,000,000,000股,占總股本的100%,本次股東大會(huì)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司章程》的規(guī)定,合法有效。經(jīng)統(tǒng)計(jì),會(huì)議以3,000,000,000股同意,0股反對(duì),0股棄權(quán),審議通過(guò)以上議案。 |
◆ 2021年度股東大會(huì)
會(huì)議名稱 | 2021年度股東大會(huì) |
時(shí)間 | 2022年5月18日 |
地點(diǎn) | 上海 |
出席情況 | 11家股東100%出席 |
主要議題 | 《關(guān)于<長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告和2022年度董事會(huì)工作計(jì)劃>的議案》《關(guān)于<長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告和2022年度監(jiān)事會(huì)工作計(jì)劃>的議案》《關(guān)于<長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2021年度董事履職情況及評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)告>的議案》《關(guān)于<長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2021年度監(jiān)事履職情況及評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)告>的議案》《關(guān)于<長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2021年度獨(dú)立董事履職情況報(bào)告>的議案》《關(guān)于長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2021年度利潤(rùn)分配的議案》《關(guān)于<長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》《關(guān)于長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》《關(guān)于<長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2021年度關(guān)聯(lián)交易情況及關(guān)聯(lián)交易管理制度執(zhí)行情況報(bào)告>的議案》《關(guān)于長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2022年度對(duì)外捐贈(zèng)事項(xiàng)的議案》 |
表決情況 | 應(yīng)參加表決的股東11家,實(shí)際參加表決的股東11家,代表股份3,000,000,000股,占總股本的100%,本次股東大會(huì)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司章程》的規(guī)定,合法有效。經(jīng)統(tǒng)計(jì),會(huì)議以3,000,000,000股同意,0股反對(duì),0股棄權(quán),審議通過(guò)以上議案。 |
◆ 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
會(huì)議名稱 | 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì) |
時(shí)間 | 2022年4月22日 |
地點(diǎn) | 上海 |
出席情況 | 11家股東100%出席 |
主要議題 | 《關(guān)于修訂<長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司董事監(jiān)事盡職考核評(píng)價(jià)及問(wèn)責(zé)辦法>的議案》《關(guān)于<長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》 |
表決情況 | 應(yīng)參加表決的股東11家,實(shí)際參加表決的股東11家,代表股份3,000,000,000股,占總股本的100%,本次股東大會(huì)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司章程》的規(guī)定,合法有效。經(jīng)統(tǒng)計(jì),會(huì)議以3,000,000,000股同意,0股反對(duì),0股棄權(quán),審議通過(guò)以上議案。 |
◆ 2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)
會(huì)議名稱 | 2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì) |
時(shí)間 | 2021年12月17日 |
地點(diǎn) | 上海 |
出席情況 | 11家股東100%出席 |
主要議題 | 《關(guān)于選舉陳林先生為長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司第五屆董事會(huì)執(zhí)行董事的議案》《關(guān)于選舉徐文暉女士為長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》 |
表決情況 | 應(yīng)參加表決的股東11家,實(shí)際參加表決的股東11家,代表股份3,000,000,000股,占總股本的100%,本次股東大會(huì)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司章程》的規(guī)定,合法有效。經(jīng)統(tǒng)計(jì),會(huì)議以3,000,000,000股同意,0票反對(duì),0 票棄權(quán),審議通過(guò)以上議案。 |
◆ 2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
會(huì)議名稱 | 2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì) |
時(shí)間 | 2021年9月7日 |
地點(diǎn) | 上海 |
出席情況 | 11家股東100%出席 |
主要議題 | 《關(guān)于選舉長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于選舉長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于選舉長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》 |
表決情況 | 應(yīng)參加表決的股東11家,實(shí)際參加表決的股東11家,代表股份3,000,000,000股,占總股本的100%,本次股東大會(huì)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司章程》的規(guī)定,合法有效。經(jīng)統(tǒng)計(jì),會(huì)議以3,000,000,000股同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)以上議案。 |
◆ 2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
會(huì)議名稱 | 2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì) |
時(shí)間 | 2021年5月10日 |
地點(diǎn) | 不適用(通訊表決) |
出席情況 | 11家股東100%出席 |
主要議題 | 《關(guān)于長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2020年度利潤(rùn)分配的議案》《關(guān)于<長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》《關(guān)于聘任長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2021年度外部審計(jì)師的議案》 |
表決情況 | 應(yīng)參加表決的股東11家,實(shí)際參加表決的股東11家,代表股份3,000,000,000股,占總股本的100%,本次股東大會(huì)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司章程》的規(guī)定,合法有效。經(jīng)統(tǒng)計(jì),會(huì)議以3,000,000,000股同意,0票反對(duì),0 票棄權(quán),審議通過(guò)以上議案。 |
◆ 2020年度股東大會(huì)
會(huì)議名稱 | 2020年度股東大會(huì) |
時(shí)間 | 2021年4月22日 |
地點(diǎn) | 上海 |
出席情況 | 11家股東100%出席 |
主要議題 | 《關(guān)于<長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2020年度董事會(huì)工作報(bào)告和2021年度董事會(huì)工作計(jì)劃>的議案》《關(guān)于<長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告和2021年度監(jiān)事會(huì)工作計(jì)劃>的議案》《關(guān)于<長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2020年度董事盡職情況報(bào)告>的議案》《關(guān)于<長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2020年度獨(dú)立董事盡職及履職評(píng)價(jià)情況報(bào)告>的議案》《關(guān)于<長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2020年度監(jiān)事盡職情況報(bào)告>的議案》《關(guān)于修訂<長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司董事監(jiān)事盡職考核評(píng)價(jià)制度>的議案》《關(guān)于選舉楊珊珊女士為長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司第四屆董事會(huì)非執(zhí)行董事的議案》《關(guān)于<長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》 |
表決情況 | 應(yīng)參加表決的股東11家,實(shí)際參加表決的股東11家,代表股份3,000,000,000股,占總股本的100%,本次股東大會(huì)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司章程》的規(guī)定,合法有效。經(jīng)統(tǒng)計(jì),會(huì)議以3,000,000,000股同意,0票反對(duì),0 票棄權(quán),審議通過(guò)以上議案。 |
◆ 2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
會(huì)議名稱 | 2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì) |
時(shí)間 | 2021年1月13日 |
地點(diǎn) | 不適用(通訊表決) |
出席情況 | 11家股東100%出席 |
主要議題 | 《長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司關(guān)于調(diào)整監(jiān)事的議案》 |
表決情況 | 應(yīng)參加表決的股東11家,實(shí)際參加表決的股東11家,代表股份3,000,000,000股,占總股本的100%,本次股東大會(huì)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司章程》的規(guī)定,合法有效。經(jīng)統(tǒng)計(jì),會(huì)議以3,000,000,000股同意,0票反對(duì),0 票棄權(quán),審議通過(guò)以上議案。 |
◆ 2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)
會(huì)議名稱 | 2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì) |
時(shí)間 | 2020年11月10日 |
地點(diǎn) | 上海 |
出席情況 | 11家股東100%出席 |
主要議題 | 《關(guān)于<長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2020年度資本支出預(yù)算追加報(bào)告>的議案》《關(guān)于調(diào)整長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2019-2021年分支機(jī)構(gòu)發(fā)展規(guī)劃的議案》 |
表決情況 | 應(yīng)參加表決的股東11家,實(shí)際參加表決的股東11家,代表股份3,000,000,000股,占總股本的100%,本次股東大會(huì)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司章程》的規(guī)定,合法有效。經(jīng)統(tǒng)計(jì),會(huì)議以3,000,000,000股同意,0票反對(duì),0 票棄權(quán),審議通過(guò)以上議案。 |
◆ 2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
會(huì)議名稱 | 2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì) |
時(shí)間 | 2020年8月14日 |
地點(diǎn) | 上海 |
出席情況 | 11家股東100%出席 |
主要議題 | 《關(guān)于提名黃江東先生為長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》《關(guān)于長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》 |
表決情況 | 應(yīng)參加表決的股東11家,實(shí)際參加表決的股東11家,代表股份3,000,000,000股,占總股本的100%,本次股東大會(huì)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司章程》的規(guī)定,合法有效。經(jīng)統(tǒng)計(jì),會(huì)議以3,000,000,000股同意,0票反對(duì),0 票棄權(quán),審議通過(guò)以上議案。 |
◆ 2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
會(huì)議名稱 | 2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì) |
時(shí)間 | 2020年5月21日 |
地點(diǎn) | 上海 |
出席情況 | 11家股東100%出席 |
主要議題 | 《關(guān)于修訂<長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司章程>的議案》《關(guān)于<長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》 |
表決情況 | 應(yīng)參加表決的股東11家,實(shí)際參加表決的股東11家,代表股份3,000,000,000股,占總股本的100%,本次股東大會(huì)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司章程》的規(guī)定,合法有效。經(jīng)統(tǒng)計(jì),會(huì)議以3,000,000,000股同意,0票反對(duì),0 票棄權(quán),審議通過(guò)以上議案。 |
◆ 2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
會(huì)議名稱 | 2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì) |
時(shí)間 | 2020年4月16日 |
地點(diǎn) | 上海 |
出席情況 | 11家股東100%出席 |
主要議題 | 《關(guān)于<長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2019年度信息披露報(bào)告>的議案》《關(guān)于修訂<長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法>的議案》《關(guān)于<長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2019年度關(guān)聯(lián)交易情況及關(guān)聯(lián)交易管理制度執(zhí)行情況報(bào)告>的議案》 |
表決情況 | 應(yīng)參加表決的股東11家,實(shí)際參加表決的股東11家,代表股份3,000,000,000股,占總股本的100%,本次股東大會(huì)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司章程》的規(guī)定,合法有效。經(jīng)統(tǒng)計(jì),會(huì)議以3,000,000,000股同意,0票反對(duì),0 票棄權(quán),審議通過(guò)以上議案。 |
◆ 2019年度股東大會(huì)
會(huì)議名稱 | 2019年度股東大會(huì) |
時(shí)間 | 2020年3月13日 |
地點(diǎn) | 上海 |
出席情況 | 11家股東100%出席 |
主要議題 | 關(guān)于<長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告和2020年度董事會(huì)工作計(jì)劃>的議案》《關(guān)于<長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告和2020年度監(jiān)事會(huì)工作計(jì)劃>的議案》《關(guān)于<長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2019年度董事、獨(dú)立董事盡職情況及獨(dú)立董事評(píng)價(jià)和考核情況報(bào)告>的議案》《關(guān)于<長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2019年度監(jiān)事盡職情況報(bào)告>的議案》《長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司關(guān)于調(diào)整監(jiān)事的議案》《關(guān)于<長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》《關(guān)于長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2019年度利潤(rùn)分配的議案》 |
表決情況 | 應(yīng)參加表決的股東11家,實(shí)際參加表決的股東11家,代表股份3,000,000,000股,占總股本的100%,本次股東大會(huì)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司章程》的規(guī)定,合法有效。經(jīng)統(tǒng)計(jì),會(huì)議以3,000,000,000股同意,0票反對(duì),0 票棄權(quán),審議通過(guò)以上議案。 |
◆ 2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)
會(huì)議名稱 | 2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì) |
時(shí)間 | 2019年12月26日 |
地點(diǎn) | 上海 |
出席情況 | 11家股東100%出席 |
主要議題 | 《關(guān)于修訂<長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司章程>、<股東大會(huì)議事規(guī)則>、<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》《關(guān)于提名黃洪永先生為長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司第四屆董事會(huì)董事候選人的議案》《關(guān)于提名潘永華先生為長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》《關(guān)于提名顏羽女士為長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》《關(guān)于聘任長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2020年度外部審計(jì)師的議案》 |
表決情況 | 應(yīng)參加表決的股東11家,實(shí)際參加表決的股東11家,代表股份3,000,000,000股,占總股本的100%,本次股東大會(huì)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司章程》的規(guī)定,合法有效。經(jīng)統(tǒng)計(jì),會(huì)議以3,000,000,000股同意,0股反對(duì),0 股棄權(quán),審議通過(guò)以上議案。 |
◆ 2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
會(huì)議名稱 | 2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì) |
時(shí)間 | 2019年10月31日 |
地點(diǎn) | 上海 |
出席情況 | 11家股東100%出席 |
主要議題 | 《關(guān)于<長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2019年度追加財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》《長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司關(guān)于調(diào)整監(jiān)事的議案》 |
表決情況 | 應(yīng)參加表決的股東11家,實(shí)際參加表決的股東11家,代表股份3,000,000,000股,占總股本的100%,本次股東大會(huì)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司章程》的規(guī)定,合法有效。經(jīng)統(tǒng)計(jì),會(huì)議以3,000,000,000股同意,0股反對(duì),0 股棄權(quán),審議通過(guò)以上議案。 |
◆ 2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
會(huì)議名稱 | 2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì) |
時(shí)間 | 2019年8月7日 |
地點(diǎn) | 不適用(通訊表決) |
出席情況 | 11家股東100%出席 |
主要議題 | 《長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》《長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司關(guān)于調(diào)整監(jiān)事的議案》 |
表決情況 | 應(yīng)參加表決的股東11家,實(shí)際參加表決的股東11家,代表股份3,000,000,000股,占總股本的100%,本次股東大會(huì)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司章程》的規(guī)定,合法有效。經(jīng)統(tǒng)計(jì),會(huì)議以3,000,000,000股同意,0股反對(duì),0股棄權(quán),審議通過(guò)以上議案。 |
◆ 2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
會(huì)議名稱 | 2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì) |
時(shí)間 | 2019年4月18日 |
地點(diǎn) | 上海 |
出席情況 | 11家股東100%出席 |
主要議題 | 《關(guān)于<長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2019—2021年發(fā)展規(guī)劃>的議案》《關(guān)于<長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2018年度關(guān)聯(lián)交易情況及關(guān)聯(lián)交易管理制度執(zhí)行情況報(bào)告>的議案》 |
表決情況 | 應(yīng)參加表決的股東11家,實(shí)際參加表決的股東11家,代表股份3,000,000,000股,占總股本的100%,本次股東大會(huì)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司章程》的規(guī)定,合法有效。經(jīng)統(tǒng)計(jì),會(huì)議以3,000,000,000股同意,0股反對(duì),0 股棄權(quán),審議通過(guò)以上議案。 |
◆ 2018年度股東大會(huì)
會(huì)議名稱 | 2018年度股東大會(huì) |
時(shí)間 | 2019年3月19日 |
地點(diǎn) | 上海 |
出席情況 | 11家股東100%出席 |
主要議題 | 《關(guān)于<長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告和2019年度董事會(huì)工作計(jì)劃>的議案》《關(guān)于<長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告和2019年度監(jiān)事會(huì)工作計(jì)劃>的議案》《關(guān)于<長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2018年度董事.獨(dú)立董事盡職情況及獨(dú)立董事評(píng)價(jià)和考核情況報(bào)告>的議案》《關(guān)于<長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2018年度監(jiān)事盡職情況報(bào)告>的議案》《關(guān)于<長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》《關(guān)于<長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》《關(guān)于聘任長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2019年度外部審計(jì)師的議案》《關(guān)于長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2018年度利潤(rùn)分配的議案》《關(guān)于長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》等議案 |
表決情況 | 除個(gè)別關(guān)聯(lián)股東就關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)回避表決外,股東大會(huì)審議并全票通過(guò)以上議案。 |
◆ 2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
會(huì)議名稱 | 2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì) |
時(shí)間 | 2018年12月27日 |
地點(diǎn) | 上海 |
出席情況 | 11家股東100%出席 |
主要議題 | 《關(guān)于修訂<長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司章程>的議案》 |
表決情況 | 應(yīng)參加表決的股東11家,實(shí)際參加表決的股東11家,代表股份3,000,000,000股,占總股本的100%,本次股東大會(huì)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司章程》的規(guī)定,合法有效。經(jīng)統(tǒng)計(jì),會(huì)議以3,000,000,000股同意,0股反對(duì),0 股棄權(quán),審議通過(guò)以上議案。 |
◆ 2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
會(huì)議名稱 | 2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì) |
時(shí)間 | 2018年8月24日 |
地點(diǎn) | 上海 |
出席情況 | 11家股東100%出席 |
主要議題 | 《長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司關(guān)于董事會(huì)非獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的議案》《長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司關(guān)于董事會(huì)獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的議案》《長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司關(guān)于監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事?lián)Q屆選舉的議案》 |
